Liebeskind Berlin
Schultertasche in Dunkelbraun
Zustand:
Neu = Der Artikel ist neu und ungetragen.
Liebeskind Berlin
Schultertasche in Dunkelbraun
Zustand:
Neu = Der Artikel ist neu und ungetragen.
199,95 €
Neu:
ca. 300,00 €
Menge:
1 Artikel
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Artikelnummer: C8-G06352
Farbe: Dunkelbraun
Gesamthöhe: ca. 31 cm
Gesamtbreite: ca. 48 cm
Trägerlänge: ca. 27 cm
Trägerbreite: ca. 2,5 cm
Stil: Schultertaschen
Produktart: Zwei Träger
Handtaschengröße: Mittel
Material: Leder
Artikelzustand: Neu
Bitte beachten Sie auch die Maßangaben, da die Größen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Hochwertiges Leder
- Medium Größe
- Hauptfach mit Reißverschluss
- Eine Innentasche mit Reißverschluss sowie zwei Einsteckfächer
- Abnehmbarer und verstellbarer Schulterriemen
- Silberfarbene Hardware
- Label-Patch innen
- Bodennieten
- Inkl. Staubbeutel
- Beginnender Materialabrieb an den Kanten
Bitte beachten Sie auch die Maßangaben, da die Größen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen.
Bekleidung Damen
International | DE | FR | IT | US | UK | Inch Jeans | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 32 | 36 | 0 | 4 | 22/23 | - | - | - |
XS | 32 | 34 | 38 | 2 | 6 | 24/25 | 74-77 | 60-62 | 85-87 |
S/M | 34 | 36 | 40 | 4 | 8 | 26/27 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
M/L | 36 | 38 | 42 | 6 | 10 | 28/29 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
L | 38 | 40 | 44 | 8 | 12 | 30/31 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
L/XL | 40 | 42 | 46 | 10 | 14 | 32/33 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
XL | 42 | 44 | 48 | 12 | 16 | 34/35 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
XL/XXL | 44 | 46 | 50 | 14 | 18 | 36/38 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
- | 46 | 48 | 52 | 16 | 20 | 34/35 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Schuhe Damen
DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bekleidung Herren
International | Konfektion (normal) | Inch Jeans | DE | Kragenweite | Brust (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 28/29 | 42 | - | 86-89 | - |
XS | 44 | 29/30 | 44 | - | 90-93 | 71-74 |
S | 46 | 30/31 | 46 | 37/38 | 94-97 | 78-81 |
M | 48 | 31/32 | 48 | 39/40 | 98-101 | 82-85 |
L | 50 | 33/34 | 50 | 41/42 | 102-106 | 86-89 |
XL | 52 | 34/36 | 52 | 43/44 | 107-109 | 90-94 |
XXL | 54 | 36/38 | 54 | 45/46 | 110-113 | 95-99 |
3XL | 56 | 38/40 | 56 | 47/48 | 114-117 | 100-104 |
4XL | 58 | 40/42 | 58 | 48/49 | 118-121 | 105-109 |
Schuhe Herren
DE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
